Просмотр отчета участника - RA9AW (MO05RD)
Позывной RA9AW
QTH-локатор MO05RD
Группа SOMB
Челябинская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 6504 5462
Корреспондентов 25 23
QSO 101 90
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz SSB R9AT 23.02.2018 02:00 59 001 59 002 MO05UI 28 42
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 02:01 59 002 59 001 MO05TA 17.4 26
432 MHz SSB UB8ABJ 23.02.2018 02:02 59 003 59 002 MO05RE 4.6 7
432 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 02:03 59 004 59 002 MO04PS 43 65
432 MHz SSB RA9BZ 23.02.2018 02:07 59 005 59 001 MO05FL 73.3 110
432 MHz SSB R8AM 23.02.2018 02:09 59 006 59 005 MO05QE 7 11
432 MHz SSB R9BT 23.02.2018 02:10 59 007 59 005 MO05PE 11.5 17
432 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 02:15 59 008 59 004 MO06KD 117 176
432 MHz SSB UB8ADV 23.02.2018 02:22 59 009 59 001 MO05QE 7 0 Нет отчета участника

432 MHz SSB R8AM 23.02.2018 02:32 59 010 59 007 MO05QE 7 11
432 MHz SSB R9BT 23.02.2018 02:33 59 011 59 015 MO05PE 11.5 17
432 MHz SSB R9AT 23.02.2018 02:33 59 012 59 011 MO05UI 28 42
432 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 02:34 59 013 59 011 MO04PS 43 65
432 MHz SSB UA9AE 23.02.2018 02:37 59 014 59 008 MO04OK 80.4 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 011

432 MHz SSB UA9ACA 23.02.2018 02:38 59 015 59 003 MO04PK 79.5 119
432 MHz SSB RZ9A 23.02.2018 02:38 59 016 59 008 MO04VD 113.2 170
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 02:39 59 017 59 017 MO05TA 17.4 26
432 MHz SSB RA9BZ 23.02.2018 02:41 59 018 59 009 MO05FL 73.3 110
432 MHz SSB UB8ABJ 23.02.2018 02:47 59 019 59 012 MO05RE 4.6 7
432 MHz SSB R9BA 23.02.2018 02:51 59 020 59 003 MO05NE 21.7 33
144 MHz SSB R9BT 23.02.2018 03:00 59 001 59 001 MO05PE 11.5 12
144 MHz SSB RA9BZ 23.02.2018 03:01 59 002 59 003 MO05FL 73.3 73
144 MHz SSB RZ9AF 23.02.2018 03:03 59 003 59 006 MO05RC 4.6 5
144 MHz SSB UA9ALA 23.02.2018 03:05 59 004 59 004 MO04KL 83 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05KL

144 MHz SSB R8AM 23.02.2018 03:06 59 005 59 006 MO05QE 7 7
144 MHz SSB UA9AE 23.02.2018 03:07 59 006 59 006 MO04OK 80.4 80
144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2018 03:08 59 007 59 008 MO04PK 79.5 80
144 MHz SSB R8ABA 23.02.2018 03:09 59 008 59 007 MO05SB 10.7 11
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 03:10 59 009 59 010 MO05UI 28 28
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 03:12 59 010 59 006 MO05TA 17.4 17
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2018 03:15 59 011 59 008 LO95ND 148.2 148
144 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 03:18 59 012 59 016 MO04PS 43 43
144 MHz SSB R8AEC 23.02.2018 03:19 59 013 59 010 MO05PE 11.5 12
144 MHz SSB R9BA 23.02.2018 03:24 59 014 59 008 MO05NE 21.7 22
144 MHz SSB UB8AEK 23.02.2018 03:27 59 015 59 007 MO05QE 7 7
144 MHz SSB RA9CCU 23.02.2018 03:29 59 016 59 007 MO06BQ 190.4 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB UA9AE 23.02.2018 03:32 59 017 59 018 MO04OK 80.4 80
144 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 03:33 59 018 59 018 MO06KD 117 117
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2018 03:35 59 019 59 015 LO95ND 148.2 148
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 03:36 59 020 59 027 MO05UI 28 28
144 MHz SSB R9BA 23.02.2018 03:37 59 021 59 015 MO05NE 21.7 22
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2018 03:38 59 022 59 012 LO95UI 113.2 113
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 03:38 59 023 59 019 MO05TA 17.4 17
144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2018 03:39 59 024 59 020 MO04PK 79.5 80
144 MHz SSB RZ9AF 23.02.2018 03:43 59 025 59 032 MO05RC 4.6 5
144 MHz SSB R9BT 23.02.2018 03:44 59 026 59 030 MO05PE 11.5 12
144 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 03:44 59 027 59 030 MO04PS 43 43
144 MHz SSB UA9ALA 23.02.2018 03:47 59 028 59 048 MO04KL 83 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05KL

144 MHz SSB R8ABA 23.02.2018 03:48 59 029 59 031 MO05SB 10.7 11
144 MHz SSB R8AEC 23.02.2018 03:50 59 030 59 017 MO05PE 11.5 12
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2018 03:56 59 031 59 006 MO07CR 297.1 297
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 04:01 59 032 59 041 MO05UI 28 28
144 MHz SSB RM9C 23.02.2018 04:03 59 033 59 008 MO07BV 316.3 316
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 04:05 59 034 59 033 MO05TA 17.4 17
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2018 04:06 59 035 59 020 LO95UI 113.2 113
144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2018 04:08 59 036 59 030 MO04PK 79.5 80
144 MHz SSB RZ9AF 23.02.2018 04:09 59 037 59 048 MO05RC 4.6 5
144 MHz SSB UA9ALA 23.02.2018 04:10 59 038 59 033 MO04KL 83 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05KL

144 MHz SSB R8AM 23.02.2018 04:11 59 039 59 026 MO05QE 7 7
144 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 04:12 59 040 59 039 MO06KD 117 117
144 MHz SSB R9BT 23.02.2018 04:13 59 041 59 050 MO05PE 11.5 12
144 MHz SSB R8ABA 23.02.2018 04:13 59 042 59 047 MO05SB 10.7 11
144 MHz SSB R9BA 23.02.2018 04:17 59 043 59 036 MO05NE 21.7 22
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2018 04:18 59 044 59 026 LO95ND 148.2 148
144 MHz SSB RA9CCU 23.02.2018 04:20 59 045 59 016 MO06BQ 190.4 190
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2018 04:26 59 046 59 010 MO07CR 297.1 297
144 MHz SSB RZ9A 23.02.2018 04:30 59 047 59 023 MO04VD 113.2 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2018 04:32 59 048 59 012 MO07CR 297.1 297
144 MHz SSB RA9CCU 23.02.2018 04:33 59 049 59 035 MO06BQ 190.4 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 021

144 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 04:35 59 050 59 051 MO05TA 17.4 17
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2018 04:36 59 051 59 031 LO95UI 113.2 113
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2018 04:37 59 052 59 029 LO95ND 148.2 148
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 04:38 59 053 59 065 MO05UI 28 28
144 MHz SSB RZ9AF 23.02.2018 04:39 59 054 59 039 MO05RC 4.6 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 061

144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2018 04:39 59 055 59 041 MO04PK 79.5 80
144 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 04:40 59 056 59 059 MO04PS 43 43
144 MHz SSB R8ABA 23.02.2018 04:41 59 057 59 061 MO05SB 10.7 11
144 MHz SSB UA9ALA 23.02.2018 04:42 59 058 59 050 MO04KL 83 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05KL

144 MHz SSB R9BT 23.02.2018 04:43 59 059 59 069 MO05PE 11.5 12
144 MHz SSB R8AM 23.02.2018 04:44 59 060 59 039 MO05QE 7 7
144 MHz SSB UA9AE 23.02.2018 04:46 59 061 59 047 MO04OK 80.4 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 046

144 MHz SSB UA9AR 23.02.2018 04:47 59 062 59 017 MO05QD 5.4 5
144 MHz SSB R8AEC 23.02.2018 04:48 59 063 59 029 MO05PE 11.5 12
144 MHz SSB UB8AEK 23.02.2018 04:51 59 064 59 026 MO05QE 7 7
432 MHz SSB R9BT 23.02.2018 05:00 59 021 59 020 MO05PE 11.5 17
432 MHz SSB R8AM 23.02.2018 05:02 59 022 59 012 MO05QE 7 11
432 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 05:02 59 023 59 018 MO04PS 43 65
432 MHz SSB R9AT 23.02.2018 05:03 59 024 59 016 MO05UI 28 42
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 05:07 59 025 59 024 MO05TA 17.4 26
432 MHz SSB UB8ABJ 23.02.2018 05:07 59 026 59 015 MO05RE 4.6 7
432 MHz SSB UA9ACA 23.02.2018 05:12 59 027 59 005 MO04PK 79.5 119
432 MHz SSB RZ9A 23.02.2018 05:14 59 028 59 012 MO04VD 113.2 170
432 MHz SSB RA9AA 23.02.2018 05:16 59 029 59 001 MO05QD 5.4 8
432 MHz SSB R8AEC 23.02.2018 05:27 59 030 59 005 MO05PE 11.5 17
432 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 05:30 59 031 59 028 MO04PS 43 65
432 MHz SSB R9BT 23.02.2018 05:32 59 032 59 034 MO05PE 11.5 17
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 05:33 59 033 59 033 MO05TA 17.4 26
432 MHz SSB UB8ABJ 23.02.2018 05:34 59 034 59 021 MO05RE 4.6 7
432 MHz SSB R8AM 23.02.2018 05:36 59 035 59 020 MO05QE 7 11
432 MHz SSB UA9ACA 23.02.2018 05:40 59 036 59 008 MO04PK 79.5 119
432 MHz SSB RA9AA 23.02.2018 05:45 59 037 59 008 MO05QD 5.4 8