Просмотр отчета участника - RA8AWA (MO06KD)
Позывной RA8AWA
QTH-локатор MO06KD
Группа MOMB
Челябинская область Да
Операторы UA9AAR, R8AAZ, UB8ACU
Заявлено Подтверждено
Очки 11968 11325
Корреспондентов 21 19
QSO 81 76
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz FM R9AT 23.02.2018 02:07 59 001 59 006 MO05UI 102.2 153
432 MHz SSB RA9CCU 23.02.2018 02:09 59 002 59 001 MO06BQ 75.7 114
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 02:14 59 003 59 008 MO05TA 133.5 200
432 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 02:16 59 004 59 008 MO05RD 117 176
432 MHz SSB R9BT 23.02.2018 02:16 59 005 59 008 MO05PE 109.6 164
432 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 02:17 59 006 59 007 MO04PS 155 233
432 MHz SSB R9BT 23.02.2018 02:30 59 007 59 010 MO05PE 109.6 164
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 02:33 59 008 59 011 MO05TA 133.5 200
432 MHz SSB RA9CCU 23.02.2018 02:34 59 009 59 002 MO06BQ 75.7 114
432 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 02:56 59 010 59 016 MO04PS 155 233
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 03:03 59 001 59 003 MO05QE 110.9 111
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 03:06 59 002 59 006 MO05KL 74.1 74
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 03:07 59 003 59 003 MO05RE 112.6 113
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 03:08 59 004 59 012 MO05RC 121.3 121
144 MHz FM R9AT 23.02.2018 03:11 59 005 59 011 MO05UI 102.2 102
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 03:12 59 006 59 011 MO05SB 127.4 127
144 MHz FM UA9AE 23.02.2018 03:13 59 007 59 009 MO04OK 190.9 191
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 03:13 59 008 59 013 MO04PS 155 155
144 MHz FM R9BT 23.02.2018 03:14 59 009 59 013 MO05PE 109.6 110
144 MHz FM RZ9A 23.02.2018 03:14 59 010 59 005 MO04VD 229.6 230
144 MHz SSB RA9CCU 23.02.2018 03:16 59 011 59 004 MO06BQ 75.7 76
144 MHz SSB RA9BZ 23.02.2018 03:19 59 012 59 006 MO05FL 78.5 79
144 MHz SSB R9BA 23.02.2018 03:30 59 013 59 012 MO05NE 107.6 108
144 MHz SSB RZ9AF 23.02.2018 03:30 59 014 59 019 MO05RC 121.3 121
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 03:31 59 015 59 015 MO05TA 133.5 134
144 MHz SSB RA9CCU 23.02.2018 03:32 59 016 59 008 MO06BQ 75.7 76
144 MHz SSB R9BT 23.02.2018 03:33 59 017 59 020 MO05PE 109.6 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 03:33 59 018 59 018 MO05RD 117 117
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 03:37 59 019 59 015 MO05QE 110.9 111
144 MHz FM R9BT 23.02.2018 03:38 59 020 59 023 MO05PE 109.6 110
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 03:38 59 021 59 027 MO04PS 155 155
144 MHz FM R8AEC 23.02.2018 03:39 59 022 59 015 MO05PE 109.6 110
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 03:41 59 023 59 022 MO05KL 74.1 74
144 MHz FM UN7LDX 23.02.2018 03:43 59 024 59 007 MO03XR 277.2 277
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 03:44 59 025 59 014 MO05RE 112.6 113
144 MHz FM UB8AEK 23.02.2018 03:45 59 026 59 009 MO05QE 110.9 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO06KO

144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 03:46 59 027 59 029 MO05SB 127.4 127
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 03:49 59 028 59 034 MO05UI 102.2 102
144 MHz SSB RM9C 23.02.2018 04:00 59 029 59 007 MO07BV 199.6 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 04:02 59 030 59 031 MO05TA 133.5 134
144 MHz SSB RA9CCU 23.02.2018 04:02 59 031 59 012 MO06BQ 75.7 76
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 04:05 59 032 59 023 MO05QE 110.9 111
144 MHz FM R9AT 23.02.2018 04:05 59 033 59 042 MO05UI 102.2 102
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 04:06 59 034 59 043 MO05SB 127.4 127
144 MHz FM RZ9A 23.02.2018 04:07 59 035 59 019 MO04VD 229.6 230
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 04:09 59 036 59 047 MO05RC 121.3 121
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 04:09 59 037 59 031 MO05KL 74.1 74
144 MHz FM R9BA 23.02.2018 04:09 59 038 59 033 MO05NE 107.6 108
144 MHz FM RA9AW 23.02.2018 04:12 59 039 59 040 MO05RD 117 117
144 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 04:14 59 040 59 043 MO04PS 155 155
144 MHz FM UN7LDX 23.02.2018 04:21 59 041 59 011 MO03XR 277.2 277
144 MHz FM UB8AEK 23.02.2018 04:23 59 042 59 021 MO05QE 110.9 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO06KO

144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 04:25 59 043 59 029 MO05RE 112.6 113
144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2018 04:29 59 044 59 036 MO04PK 191.7 192
144 MHz SSB RA9CCU 23.02.2018 04:30 59 045 59 019 MO06BQ 75.7 76
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 04:32 59 046 59 061 MO05UI 102.2 102
144 MHz SSB R9BT 23.02.2018 04:32 59 047 59 061 MO05PE 109.6 110
144 MHz SSB R9BA 23.02.2018 04:34 59 048 59 039 MO05NE 107.6 108
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 04:34 59 049 59 050 MO05TA 133.5 134
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 04:37 59 050 59 035 MO05QE 110.9 111
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 04:38 59 051 59 047 MO05KL 74.1 74
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 04:39 59 052 59 033 MO05RE 112.6 113
144 MHz FM RK9AMC 23.02.2018 04:40 59 053 59 004 MO05QD 115.4 115
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 04:46 59 054 59 063 MO04PS 155 155
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2018 04:47 59 055 59 045 MO04PK 191.7 192
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 04:54 59 056 59 071 MO05RC 121.3 121
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 04:54 59 057 59 068 MO05SB 127.4 127
144 MHz FM UA9AE 23.02.2018 04:55 59 058 59 049 MO04OK 190.9 191
144 MHz FM UN7LDX 23.02.2018 04:56 59 059 59 014 MO03XR 277.2 277
144 MHz FM UB8AEK 23.02.2018 04:59 59 060 59 035 MO05QE 110.9 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO06KO

432 MHz SSB R9BT 23.02.2018 05:06 59 011 59 025 MO05PE 109.6 164
432 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 05:07 59 012 59 020 MO04PS 155 233
432 MHz SSB R9AT 23.02.2018 05:08 59 013 59 017 MO05UI 102.2 153
432 MHz SSB RA9CCU 23.02.2018 05:10 59 014 59 003 MO06BQ 75.7 114
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 05:22 59 015 59 030 MO05TA 133.5 200
432 MHz SSB UN7LDX 23.02.2018 05:25 59 016 59 003 MO03XR 277.2 416
432 MHz SSB R9BT 23.02.2018 05:30 59 017 59 030 MO05PE 109.6 164
432 MHz SSB RA9CCU 23.02.2018 05:37 59 018 59 004 MO06BQ 75.7 114
432 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 05:40 59 019 59 034 MO04PS 155 233
432 MHz SSB UN7LDX 23.02.2018 05:42 59 020 59 005 MO03XR 277.2 416
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 05:48 59 021 59 038 MO05TA 133.5 200