Просмотр отчета участника - R9BT (MO05PE)
Позывной R9BT
QTH-локатор MO05PE
Группа SOMB
Челябинская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 7398 6935
Корреспондентов 27 25
QSO 116 107
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz FM R8AM 23.02.2018 02:08 59 001 59 004 MO05QE 5.4 8
432 MHz FM RA8AA 23.02.2018 02:08 59 002 59 006 MO05TA 28.2 42
432 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 02:08 59 003 59 005 MO05RE 10.6 16
432 MHz FM R9AT 23.02.2018 02:09 59 004 59 007 MO05UI 32.2 48
432 MHz FM RA9AW 23.02.2018 02:10 59 005 59 007 MO05RD 11.5 17
432 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 02:11 59 006 59 005 MO04PS 46.3 69
432 MHz SSB RA9BZ 23.02.2018 02:15 59 007 59 003 MO05FL 61.9 93
432 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 02:16 59 008 59 005 MO06KD 109.6 164
432 MHz SSB R8AEC 23.02.2018 02:29 59 009 59 001 MO05PE 0 0 Неподтвержденное QSO

432 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 02:30 59 010 59 007 MO06KD 109.6 164
432 MHz SSB R9AT 23.02.2018 02:30 59 011 59 009 MO05UI 32.2 48
432 MHz SSB RA9BZ 23.02.2018 02:31 59 012 59 005 MO05FL 61.9 93
432 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 02:31 59 013 59 009 MO04PS 46.3 69
432 MHz SSB R8AZ 23.02.2018 02:32 59 014 59 004 LO95ND 137.6 206
432 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 02:32 59 015 59 011 MO05RD 11.5 17
432 MHz FM R8AM 23.02.2018 02:33 59 016 59 008 MO05QE 5.4 8
432 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 02:34 59 017 59 009 MO05RE 10.6 16
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 02:35 59 018 59 013 MO05TA 28.2 42
432 MHz FM R9BA 23.02.2018 02:46 59 019 59 001 MO05NE 10.6 16
144 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 03:00 59 001 59 001 MO05RD 11.5 12
144 MHz SSB RA9BZ 23.02.2018 03:01 59 002 59 001 MO05FL 61.9 62
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2018 03:03 59 003 59 005 MO04PK 83.3 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM UA9AE 23.02.2018 03:04 59 004 59 004 MO04OK 83.5 84
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 03:05 59 005 59 005 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 03:05 59 006 59 010 MO05RC 14.1 14
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 03:06 59 007 59 002 MO05TA 28.2 28
144 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 03:08 59 008 59 008 MO04PS 46.3 46
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2018 03:09 59 009 59 004 LO95ND 137.6 138
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 03:11 59 010 59 010 MO05KL 41.9 42
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 03:11 59 011 59 010 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM R9AT 23.02.2018 03:12 59 012 59 012 MO05UI 32.2 32
144 MHz FM RA8AWA 23.02.2018 03:13 59 013 59 009 MO06KD 109.6 110
144 MHz SSB R8ADN 23.02.2018 03:17 59 014 59 004 MO05BD 74.3 74
144 MHz SSB R9BA 23.02.2018 03:18 59 015 59 003 MO05NE 10.6 11
144 MHz FM UB8AEK 23.02.2018 03:23 59 016 59 003 MO05QE 5.4 5
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2018 03:27 59 017 59 007 LO95UI 101.9 102
144 MHz FM R8AEC 23.02.2018 03:28 59 018 59 011 MO05PE 0 0
144 MHz SSB UA9AE 23.02.2018 03:32 59 019 59 016 MO04OK 83.5 84
144 MHz SSB R8ADN 23.02.2018 03:33 59 020 59 011 MO05BD 74.3 74
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2018 03:34 59 021 59 010 LO95UI 101.9 102
144 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 03:35 59 022 59 024 MO04PS 46.3 46
144 MHz FM RA8AWA 23.02.2018 03:38 59 023 59 020 MO06KD 109.6 110
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 03:38 59 024 59 027 MO05RC 14.1 14
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 03:39 59 025 59 020 MO05KL 41.9 42
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 03:40 59 026 59 016 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM R8ADD 23.02.2018 03:41 59 027 59 009 MO05QK 28.3 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO04QK

144 MHz SSB R9BA 23.02.2018 03:42 59 028 59 019 MO05NE 10.6 11
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2018 03:43 59 029 59 017 LO95ND 137.6 138
144 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 03:45 59 030 59 026 MO05RD 11.5 12
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 03:47 59 031 59 033 MO05UI 32.2 32
144 MHz FM RA8AA 23.02.2018 03:49 59 032 59 026 MO05TA 28.2 28
144 MHz FM UB8AEK 23.02.2018 03:50 59 033 59 013 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 03:50 59 034 59 032 MO05SB 21.1 21
144 MHz SSB RM9C 23.02.2018 03:54 59 035 59 006 MO07BV 309.3 309
144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2018 03:54 59 036 59 024 MO04PK 83.3 83
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 03:59 59 037 59 020 MO05RE 10.6 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 04:00 59 038 59 021 MO05RE 10.6 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 020

144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 04:01 59 039 59 038 MO05RC 14.1 14
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2018 04:01 59 040 59 027 MO04PK 83.3 83
144 MHz FM UA9AR 23.02.2018 04:02 59 041 59 008 MO05QD 7 7
144 MHz FM UA9AE 23.02.2018 04:03 59 042 59 030 MO04OK 83.5 84
144 MHz FM R9BA 23.02.2018 04:04 59 043 59 028 MO05NE 10.6 11
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 04:05 59 044 59 032 MO05TA 28.2 28
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2018 04:07 59 045 59 021 LO95UI 101.9 102
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2018 04:08 59 046 59 021 LO95ND 137.6 138
144 MHz SSB RM9C 23.02.2018 04:09 59 047 59 010 MO07BV 309.3 309
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 04:11 59 048 59 050 MO05UI 32.2 32
144 MHz SSB R8ADN 23.02.2018 04:12 59 049 59 017 MO05BD 74.3 74
144 MHz FM RA9AW 23.02.2018 04:13 59 050 59 041 MO05RD 11.5 12
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 04:14 59 051 59 046 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 04:15 59 052 59 028 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM R8ADD 23.02.2018 04:16 59 053 59 016 MO05QK 28.3 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO04QK

144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 04:17 59 054 59 046 MO04PS 46.3 46
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 04:18 59 055 59 038 MO05KL 41.9 42
144 MHz SSB RA9CCU 23.02.2018 04:23 59 056 59 018 MO06BQ 181.9 182
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2018 04:29 59 057 59 011 MO07CR 290.2 290
144 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 04:30 59 058 59 050 MO04PS 46.3 46
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 04:30 59 059 59 047 MO05TA 28.2 28
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2018 04:32 59 060 59 026 LO95UI 101.9 102
144 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 04:32 59 061 59 047 MO06KD 109.6 110
144 MHz SSB R9BA 23.02.2018 04:33 59 062 59 037 MO05NE 10.6 11
144 MHz SSB RA9CCU 23.02.2018 04:36 59 063 59 022 MO06BQ 181.9 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2018 04:37 59 064 59 013 MO07CR 290.2 290
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 04:40 59 065 59 048 MO05KL 41.9 42
144 MHz FM RK9AMC 23.02.2018 04:41 59 066 59 006 MO05QD 7 7
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2018 04:42 59 067 59 043 MO04PK 83.3 83
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 04:43 59 068 59 037 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM RA9AW 23.02.2018 04:43 59 069 59 059 MO05RD 11.5 12
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 04:44 59 070 59 062 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM R8AEC 23.02.2018 04:44 59 071 59 027 MO05PE 0 0
144 MHz FM R9AT 23.02.2018 04:45 59 072 59 072 MO05UI 32.2 32
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2018 04:46 59 073 59 034 LO95ND 137.6 138
144 MHz SSB R8ADN 23.02.2018 04:46 59 074 59 025 MO05BD 74.3 74
144 MHz SSB RZ9AF 23.02.2018 04:47 59 075 59 067 MO05RC 14.1 14
144 MHz FM RA8AA 23.02.2018 04:49 59 076 59 063 MO05TA 28.2 0 Повтор QSO

Ошибка с другой стороны:

Повтор QSO
144 MHz FM UA9AE 23.02.2018 04:50 59 077 59 048 MO04OK 83.5 84
144 MHz SSB RZ9A 23.02.2018 04:58 59 078 59 028 MO04VD 120.2 0 Неподтвержденное QSO

432 MHz FM RA9AW 23.02.2018 05:00 59 020 59 021 MO05RD 11.5 17
432 MHz FM R8AM 23.02.2018 05:02 59 021 59 011 MO05QE 5.4 8
432 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 05:02 59 022 59 017 MO04PS 46.3 69
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 05:04 59 023 59 023 MO05TA 28.2 42
432 MHz SSB UA9AE 23.02.2018 05:05 59 024 59 016 MO04OK 83.5 125
432 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 05:06 59 025 59 011 MO06KD 109.6 164
432 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 05:08 59 026 59 016 MO05RE 10.6 16
432 MHz SSB R8AZ 23.02.2018 05:10 59 027 59 009 LO95ND 137.6 206
432 MHz FM RA9AA 23.02.2018 05:18 59 028 59 003 MO05QD 7 11
432 MHz SSB R8AEC 23.02.2018 05:28 59 029 59 006 MO05PE 0 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 026

432 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 05:30 59 030 59 017 MO06KD 109.6 164
432 MHz FM R8AM 23.02.2018 05:32 59 031 59 017 MO05QE 5.4 8
432 MHz FM RA9AA 23.02.2018 05:32 59 032 59 006 MO05QD 7 11
432 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 05:33 59 033 59 031 MO04PS 46.3 69
432 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 05:33 59 034 59 032 MO05RD 11.5 17
432 MHz FM RA8AA 23.02.2018 05:36 59 035 59 036 MO05TA 28.2 42
432 MHz FM R8ADN 23.02.2018 05:39 59 036 59 003 MO05BD 74.3 111
432 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 05:44 59 037 59 023 MO05RE 10.6 16
432 MHz SSB R8AZ 23.02.2018 05:58 59 038 59 012 LO95ND 137.6 206
432 MHz FM R9BA 23.02.2018 05:59 59 039 59 005 MO05NE 10.6 16