Просмотр отчета участника - R9BA (MO05NE)
Позывной R9BA
QTH-локатор MO05NE
Группа SOSB 144
Челябинская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 2041 1844
Корреспондентов 18 16
QSO 53 48
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz FM R9BT 23.02.2018 02:46 59 001 59 019 MO05PE 10.6 0
432 MHz SSB RA9BZ 23.02.2018 02:50 59 002 59 010 MO05FL 53.2 0
432 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 02:50 59 003 59 020 MO05RD 21.7 0
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 02:51 59 004 59 021 MO05TA 36.9 0
144 MHz SSB RZ9AF 23.02.2018 03:15 59 001 59 016 MO05RC 23.2 23
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 03:17 59 002 59 017 MO05UI 41.3 41
144 MHz SSB R9BT 23.02.2018 03:18 59 003 59 015 MO05PE 10.6 11
144 MHz SSB RA9BZ 23.02.2018 03:20 59 004 59 007 MO05FL 53.2 53
144 MHz SSB R8ADN 23.02.2018 03:21 59 005 59 007 MO05BD 63.7 64
144 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 03:22 59 006 59 017 MO04PS 47.6 48
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 03:23 59 007 59 013 MO05TA 36.9 37
144 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 03:24 59 008 59 014 MO05RD 21.7 22
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2018 03:26 59 009 59 006 LO95UI 91.5 92
144 MHz SSB R8ABA 23.02.2018 03:27 59 010 59 017 MO05SB 29.8 30
144 MHz SSB RA9CCU 23.02.2018 03:28 59 011 59 006 MO04BQ 84.6 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO06BQ

144 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 03:30 59 012 59 013 MO06KD 107.6 108
144 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 03:34 59 013 59 022 MO04PS 47.6 48
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 03:35 59 014 59 026 MO05UI 41.3 41
144 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 03:36 59 015 59 021 MO05RD 21.7 22
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2018 03:38 59 016 59 013 LO95UI 91.5 92
144 MHz SSB R8ADN 23.02.2018 03:40 59 017 59 013 MO05BD 63.7 64
144 MHz SSB R8ABA 23.02.2018 03:41 59 018 59 025 MO05SB 29.8 30
144 MHz SSB R9BT 23.02.2018 03:42 59 019 59 028 MO05PE 10.6 11
144 MHz SSB RZ9AF 23.02.2018 03:44 59 020 59 031 MO05RC 23.2 23
144 MHz SSB RA9BZ 23.02.2018 03:45 59 021 59 009 MO05FL 53.2 53
144 MHz FM UB8AEK 23.02.2018 03:58 59 022 59 018 MO05QE 15.9 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 03:59 59 023 59 027 MO05KL 36.1 36
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 04:00 59 024 59 019 MO05RE 21.1 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 04:01 59 025 59 037 MO04PS 47.6 48
144 MHz FM R8AEC 23.02.2018 04:03 59 026 59 022 MO05PE 10.6 11
144 MHz FM R8ADN 23.02.2018 04:03 59 027 59 014 MO05BD 63.7 64
144 MHz FM R9BT 23.02.2018 04:04 59 028 59 043 MO05PE 10.6 11
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 04:04 59 029 59 041 MO05SB 29.8 30
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 04:05 59 030 59 029 MO05KL 36.1 36
144 MHz FM UA9AR 23.02.2018 04:06 59 031 59 009 MO05QD 16.5 17
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 04:07 59 032 59 046 MO05RC 23.2 23
144 MHz FM RA8AWA 23.02.2018 04:09 59 033 59 038 MO06KD 107.6 108
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 04:12 59 034 59 052 MO05UI 41.3 41
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2018 04:16 59 035 59 024 LO95UI 91.5 92
144 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 04:17 59 036 59 043 MO05RD 21.7 22
144 MHz SSB R9BT 23.02.2018 04:32 59 037 59 062 MO05PE 10.6 11
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 04:33 59 038 59 049 MO05TA 36.9 37
144 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 04:34 59 039 59 048 MO06KD 107.6 108
144 MHz SSB R8ADN 23.02.2018 04:44 59 040 59 021 MO05BD 63.7 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 023

144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2018 04:44 59 041 59 033 LO95UI 91.5 92
144 MHz SSB RZ9AF 23.02.2018 04:45 59 042 59 066 MO05RC 23.2 23
144 MHz FM R9BT 23.02.2018 04:48 59 043 59 075 MO05PE 10.6 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 04:48 59 044 59 054 MO05KL 36.1 36
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 04:55 59 045 59 035 MO05RE 21.1 21
144 MHz FM UA9AR 23.02.2018 04:56 59 046 59 023 MO05QD 16.5 17
144 MHz FM RK9AMC 23.02.2018 04:57 59 047 59 013 MO05QD 16.5 17
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 04:57 59 048 59 070 MO05SB 29.8 30
432 MHz FM R9BT 23.02.2018 05:59 59 005 59 039 MO05PE 10.6 0