Просмотр отчета участника - R8AEC (MO05PE)
Позывной R8AEC
QTH-локатор MO05PE
Группа SOMB
Челябинская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 992 903
Корреспондентов 18 14
QSO 40 32
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz SSB R9BT 23.02.2018 02:30 59 001 59 009 MO05PE 0 0 Неподтвержденное QSO

432 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 02:52 59 002 59 015 MO04PS 46.3 69
144 MHz SSB RA8AERR 23.02.2018 03:01 59 001 59 001 MO05PE 0 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB R8AERR 23.02.2018 03:02 59 002 59 001 MO05PE 0 0 Нет отчета участника

144 MHz FM R8AM 23.02.2018 03:04 59 003 59 004 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 03:05 59 004 59 009 MO05RC 14.1 14
144 MHz FM R9AT 23.02.2018 03:13 59 005 59 014 MO05UI 32.2 32
144 MHz FM UB8ADV 23.02.2018 03:17 59 006 59 002 MO05QE 5.4 0 Нет отчета участника

144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 03:17 59 007 59 015 MO04PS 46.3 46
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 03:17 59 008 59 013 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM RA8AA 23.02.2018 03:18 59 009 59 008 MO05TA 28.2 28
144 MHz FM RA9AW 23.02.2018 03:20 59 010 59 013 MO05RD 11.5 12
144 MHz FM R9BT 23.02.2018 03:28 59 011 59 018 MO05PE 0 0
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2018 03:35 59 012 59 017 MO05PK 27.8 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO04PK

144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 03:37 59 013 59 026 MO05RC 14.1 14
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 03:37 59 014 59 026 MO04PS 46.3 46
144 MHz FM RA8AWA 23.02.2018 03:39 59 015 59 022 MO06KD 109.6 110
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 03:41 59 016 59 017 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM RA9AW 23.02.2018 03:50 59 017 59 030 MO05RD 11.5 12
144 MHz FM UB8AEK 23.02.2018 03:52 59 018 59 015 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 03:56 59 019 59 026 MO05KL 41.9 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM UA9AR 23.02.2018 03:57 59 020 59 004 MO05QD 7 7
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 03:57 59 021 59 035 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM R9BA 23.02.2018 04:03 59 022 59 026 MO05NE 10.6 11
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 04:26 59 023 59 049 MO04PS 46.3 46
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 04:33 59 024 59 057 MO05RC 14.1 14
144 MHz FM RK9AMC 23.02.2018 04:35 59 025 59 002 MO05QD 7 7
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 04:44 59 026 59 061 MO04PS 46.3 46
144 MHz FM R9BT 23.02.2018 04:44 59 027 59 071 MO05PE 0 0
144 MHz FM R9AT 23.02.2018 04:49 59 028 59 076 MO05UI 32.2 32
144 MHz FM RA9AW 23.02.2018 04:49 59 029 59 063 MO05RD 11.5 12
144 MHz FM RA8AA 23.02.2018 04:50 59 030 59 064 MO05TA 28.2 28
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 04:51 59 031 59 066 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 04:51 59 032 59 055 MO05KL 41.9 42
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 04:59 59 033 59 070 MO05RC 14.1 0 Неправильное время

У корреспондента 04:54

432 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 05:18 59 003 59 026 MO04PS 46.3 69
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 05:25 59 004 59 031 MO05TA 28.2 42
432 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 05:27 59 005 59 030 MO05RD 11.5 17
432 MHz SSB R9BT 23.02.2018 05:28 59 006 59 026 MO05PE 0 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 029

432 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 05:51 59 007 59 036 MO04PS 46.3 69