Просмотр отчета участника - RV9CGW (MO07CR)
Позывной RV9CGW
QTH-локатор MO07CR
Группа SO
Свердловская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 4686 4189
Корреспондентов 12 11
QSO 30 27
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM RM9CM 07.01.2018 02:41 59 001 59 005 MO07BF 55.7 56
144 MHz FM RA9CCU 07.01.2018 02:42 59 002 59 008 MO06BQ 115.9 116
144 MHz FM R8CBV 07.01.2018 02:42 59 003 59 005 MO06GT 103.9 104
144 MHz FM R8CAS 07.01.2018 02:56 59 004 59 007 MO06FX 84.6 85
144 MHz FM UA8CAD 07.01.2018 02:57 59 005 59 006 MO06HU 100.4 100
144 MHz FM RA9AW 07.01.2018 03:02 59 006 59 007 MO05RD 297.1 297
144 MHz FM UA9FPG 07.01.2018 03:09 59 007 59 007 LO89TA 208 208
144 MHz FM RU9FT 07.01.2018 03:14 59 008 59 003 LO89JK 274.1 274
144 MHz FM RA9FAF 07.01.2018 03:31 59 009 59 001 LO98JV 153.7 154
144 MHz FM RA9FEU 07.01.2018 04:01 59 010 59 004 LO88TR 187.6 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO07MF

144 MHz FM UA9FPG 07.01.2018 04:02 59 011 59 010 LO89TA 208 208
144 MHz FM RU9FT 07.01.2018 04:02 59 012 59 004 LO89JK 274.1 274
144 MHz FM RA9FAF 07.01.2018 04:03 59 013 59 004 LO98JV 153.7 154
144 MHz FM RM9CM 07.01.2018 04:04 59 014 59 012 MO07BF 55.7 56
144 MHz FM RA9CCU 07.01.2018 04:09 59 015 59 017 MO06BQ 115.9 116
144 MHz FM R8CAD 07.01.2018 04:19 59 016 59 017 MO06HV 95.9 96
144 MHz FM R8CBV 07.01.2018 04:24 59 017 59 015 MO06GT 103.9 104
144 MHz FM RQ9F 07.01.2018 04:32 59 018 59 012 LO78XA 253.2 0 Неправильное время

У корреспондента 05:32

144 MHz FM R8CAS 07.01.2018 05:56 59 019 59 016 MO06FX 84.6 85
144 MHz FM UA8CAD 07.01.2018 05:57 59 020 59 015 MO06HU 100.4 100
144 MHz FM RQ9F 07.01.2018 06:03 59 021 59 014 LO78XA 253.2 253
144 MHz FM RA9FAF 07.01.2018 06:05 59 022 59 012 LO98JV 153.7 154
144 MHz FM UA9FPG 07.01.2018 06:06 59 023 59 019 LO89TA 208 208
144 MHz FM RM9CM 07.01.2018 06:14 59 024 59 024 MO07BF 55.7 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM RU9FT 07.01.2018 06:24 59 025 59 010 LO89JK 274.1 274
144 MHz FM RA9CCU 07.01.2018 06:31 59 026 59 029 MO06BQ 115.9 116
144 MHz FM R8CAD 07.01.2018 06:32 59 027 59 027 MO06HV 95.9 96
144 MHz FM R8CBV 07.01.2018 06:33 59 028 59 026 MO06GT 103.9 104
144 MHz FM UA8CAD 07.01.2018 06:43 59 029 59 022 MO06HU 100.4 100
144 MHz FM RA9AW 07.01.2018 07:23 59 030 59 019 MO05RD 297.1 297