Просмотр отчета участника - RA9CCU (MO06BQ)
Позывной RA9CCU
QTH-локатор MO06BQ
Группа SO
Свердловская область Да
Операторы
Заявлено Подтверждено
Очки 2045 1637
Корреспондентов 12 9
QSO 29 25
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM UA8CAD 07.01.2018 02:04 59 001 59 001 MO06HU 35.6 36
144 MHz FM R8CBV 07.01.2018 02:06 59 002 59 002 MO06GT 28.9 29
144 MHz FM RA9AW 07.01.2018 02:09 59 003 59 003 MO05RD 190.4 190
144 MHz FM R9CDD 07.01.2018 02:12 59 004 59 001 MO06DG 47.4 47
144 MHz FM RM9CM 07.01.2018 02:20 59 005 59 001 MO07BF 60.2 60
144 MHz FM R8CAS 07.01.2018 02:24 59 006 59 004 MO06FX 38.2 38
144 MHz FM RM9C 07.01.2018 02:29 59 007 59 003 MO06BL 23.2 23
144 MHz FM RV9CGW 07.01.2018 02:42 59 008 59 002 MO07CR 115.9 116
144 MHz FM R8CAD 07.01.2018 02:52 59 009 59 005 MO06HV 38.2 38
144 MHz FM UA9CUH 07.01.2018 03:39 59 010 59 002 LO96PP 51.1 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM RM9CM 07.01.2018 04:01 59 011 59 010 MO07BF 60.2 60
144 MHz FM R8CAD 07.01.2018 04:02 59 012 59 010 MO06HV 38.2 38
144 MHz FM RA9CHZ 07.01.2018 04:04 59 013 59 004 MO06XJ 116.9 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM RM9C 07.01.2018 04:05 59 014 59 007 MO06BL 23.2 23
144 MHz FM R8CAS 07.01.2018 04:05 59 015 59 012 MO06FX 38.2 38
144 MHz FM RA9AW 07.01.2018 04:07 59 016 59 011 MO05RD 190.4 190
144 MHz FM RV9CGW 07.01.2018 04:09 59 017 59 015 MO07CR 115.9 116
144 MHz FM RX9CBS 07.01.2018 04:14 59 018 59 007 MO07GS 123 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO06GS

144 MHz FM R8CBV 07.01.2018 04:15 59 019 59 013 MO06GT 28.9 29
144 MHz FM UA8CAD 07.01.2018 04:20 59 020 59 010 MO06HU 35.6 36
144 MHz FM UA8CAD 07.01.2018 06:03 59 021 59 017 MO06HU 35.6 36
144 MHz FM R8CAS 07.01.2018 06:03 59 022 59 019 MO06FX 38.2 38
144 MHz FM RM9C 07.01.2018 06:05 59 023 59 011 MO06BL 23.2 23
144 MHz FM RA9CHZ 07.01.2018 06:06 59 024 59 008 MO06XJ 116.9 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM RM9CM 07.01.2018 06:09 59 025 59 022 MO07BF 60.2 60
144 MHz FM RA9AW 07.01.2018 06:12 59 026 59 018 MO05RD 190.4 190
144 MHz FM R8CAD 07.01.2018 06:15 59 027 59 024 MO06HV 38.2 38
144 MHz FM R8CBV 07.01.2018 06:16 59 028 59 024 MO06GT 28.9 29
144 MHz FM RV9CGW 07.01.2018 06:31 59 029 59 026 MO07CR 115.9 116