Просмотр отчета участника - R8CAD (MO06HV)
Позывной R8CAD
QTH-локатор MO06HV
Группа MO
Свердловская область Да
Операторы R8CAD, UB8CBS
Заявлено Подтверждено
Очки 1523 1453
Корреспондентов 12 11
QSO 27 25
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM R8CAS 07.01.2018 02:45 59 001 59 006 MO06FX 13.7 14
144 MHz FM RM9CM 07.01.2018 02:47 59 002 59 006 MO07BF 47.8 48
144 MHz FM R8CBV 07.01.2018 02:48 59 003 59 006 MO06GT 10.6 11
144 MHz FM UA8CAD 07.01.2018 02:50 59 004 59 005 MO06HU 4.6 5
144 MHz FM RA9CCU 07.01.2018 02:52 59 005 59 009 MO06BQ 38.2 38
144 MHz FM RM9C 07.01.2018 02:53 59 006 59 004 MO06BL 55.4 55
144 MHz FM RA9AW 07.01.2018 02:58 59 007 59 006 MO05RD 201.3 201
144 MHz FM UA9CUH 07.01.2018 03:22 59 008 59 001 LO96PP 85.7 86
144 MHz FM RX9CBS 07.01.2018 03:58 59 009 59 003 MO06GS 14.8 15
144 MHz FM RA9CCU 07.01.2018 04:02 59 010 59 012 MO06BQ 38.2 38
144 MHz FM RM9CM 07.01.2018 04:06 59 011 59 013 MO07BF 47.8 48
144 MHz FM RX9CBF 07.01.2018 04:07 59 012 59 005 MO06GS 14.8 0 Нет отчета участника

144 MHz FM R8CAS 07.01.2018 04:09 59 013 59 014 MO06FX 13.7 14
144 MHz FM R8CBV 07.01.2018 04:10 59 014 59 012 MO06GT 10.6 11
144 MHz FM UA8CAD 07.01.2018 04:11 59 015 59 008 MO06HU 4.6 5
144 MHz FM RM9C 07.01.2018 04:11 59 016 59 008 MO06BL 55.4 0 Неправильное время

У корреспондента 04:16

144 MHz FM RV9CGW 07.01.2018 04:19 59 017 59 016 MO07CR 95.9 96
144 MHz FM RA9AW 07.01.2018 05:58 59 018 59 013 MO05RD 201.3 201
144 MHz FM R8CAS 07.01.2018 06:01 59 019 59 017 MO06FX 13.7 14
144 MHz FM RM9CM 07.01.2018 06:05 59 020 59 019 MO07BF 47.8 48
144 MHz FM RA9CHZ 07.01.2018 06:08 59 021 59 009 MO06XJ 98.5 99
144 MHz FM R8CBV 07.01.2018 06:10 59 022 59 022 MO06GT 10.6 11
144 MHz FM RA9AW 07.01.2018 06:12 59 023 59 017 MO05RD 201.3 201
144 MHz FM RA9CCU 07.01.2018 06:15 59 024 59 027 MO06BQ 38.2 38
144 MHz FM UA8CAD 07.01.2018 06:15 59 025 59 020 MO06HU 4.6 5
144 MHz FM RM9C 07.01.2018 06:29 59 026 59 015 MO06BL 55.4 55
144 MHz FM RV9CGW 07.01.2018 06:32 59 027 59 027 MO07CR 95.9 96