Просмотр отчета участника - RA8AA (MO05TA)
Позывной RA8AA
QTH-локатор MO05TA
Группа MIXED
Заявлено Подтверждено
Очки 2317 2261
Корреспондентов 13 13
QSO 42 40
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB R9BT 30.12.2017 03:01 59 001 59 001 MO05PE 28.2 28
144 MHz SSB RA9CCU 30.12.2017 03:02 59 002 59 002 MO06BQ 207.4 207
144 MHz SSB R9AV 30.12.2017 03:05 59 003 59 007 MO04EX 79.8 80
144 MHz SSB UA9ARK 30.12.2017 03:06 59 004 59 004 MO05QE 24.4 24
144 MHz FM R9AT 30.12.2017 03:08 59 005 59 008 MO05UI 37.4 37
144 MHz FM UA9BU 30.12.2017 03:09 59 006 59 006 MO05RC 14.1 14
144 MHz FM R8ACZ 30.12.2017 03:09 59 007 59 009 MO04PS 35 35
144 MHz FM R9BT 30.12.2017 03:10 59 008 59 010 MO05PE 28.2 28
144 MHz FM R8ABA 30.12.2017 03:10 59 009 59 008 MO05SB 7 7
144 MHz FM UA9AE 30.12.2017 03:11 59 010 59 006 MO04OK 70.2 70
144 MHz FM R8ADD 30.12.2017 03:12 59 011 59 001 MO04QK 66.9 67
144 MHz FM RN9AZ 30.12.2017 03:14 59 012 59 003 MO05TD 13.9 14
144 MHz SSB R8AZ 30.12.2017 03:18 59 013 59 013 LO95ND 159.6 160
144 MHz SSB R9BT 30.12.2017 03:20 59 014 59 020 MO05PE 28.2 28
144 MHz SSB RA9CCU 30.12.2017 03:21 59 015 59 005 MO06BQ 207.4 207
144 MHz FM R8ACZ 30.12.2017 03:22 59 016 59 018 MO04PS 35 35
144 MHz FM R9BT 30.12.2017 03:23 59 017 59 023 MO05PE 28.2 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM R8ABA 30.12.2017 03:25 59 018 59 014 MO05SB 7 7
144 MHz FM UA9BU 30.12.2017 03:25 59 019 59 011 MO05RC 14.1 14
144 MHz FM R9AT 30.12.2017 03:25 59 020 59 016 MO05UI 37.4 37
144 MHz FM UB8ABJ 30.12.2017 03:27 59 021 59 008 MO05RE 21.3 21
144 MHz FM UA9AE 30.12.2017 03:29 59 022 59 013 MO04OK 70.2 70
144 MHz FM RN9AZ 30.12.2017 03:30 59 023 59 006 MO05TD 13.9 14
144 MHz SSB R8AZ 30.12.2017 03:34 59 024 59 027 LO95ND 159.6 160
144 MHz SSB R9AV 30.12.2017 03:35 59 025 59 030 MO04EX 79.8 80
144 MHz SSB UA9ARK 30.12.2017 03:37 59 026 59 014 MO05QE 24.4 24
144 MHz FM R9BT 30.12.2017 03:40 59 027 59 027 MO05PE 28.2 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 043

144 MHz FM R9AT 30.12.2017 03:40 59 028 59 029 MO05UI 37.4 37
144 MHz FM UB8ABJ 30.12.2017 03:41 59 029 59 014 MO05RE 21.3 21
144 MHz FM R8ACZ 30.12.2017 03:41 59 030 59 033 MO04PS 35 35
144 MHz FM UA9BU 30.12.2017 03:41 59 031 59 019 MO05RC 14.1 14
144 MHz FM UA9AE 30.12.2017 03:42 59 032 59 017 MO04OK 70.2 70
144 MHz FM RN9AZ 30.12.2017 03:42 59 033 59 013 MO05TD 13.9 14
144 MHz FM R8ABA 30.12.2017 03:43 59 034 59 021 MO05SB 7 7
144 MHz SSB R8AZ 30.12.2017 03:46 59 035 59 035 LO95ND 159.6 160
144 MHz SSB RA9CCU 30.12.2017 03:48 59 036 59 015 MO06BQ 207.4 207
144 MHz SSB R8ACZ 30.12.2017 03:49 59 037 59 041 MO04PS 35 35
144 MHz SSB R9BT 30.12.2017 03:50 59 038 59 052 MO05PE 28.2 28
144 MHz SSB UA9ARK 30.12.2017 03:51 59 039 59 022 MO05QE 24.4 24
144 MHz SSB R9AT 30.12.2017 03:51 59 040 59 037 MO05UI 37.4 37
144 MHz SSB R9AV 30.12.2017 03:53 59 041 59 045 MO04EX 79.8 80
144 MHz FM UA9ARK 30.12.2017 03:54 59 042 59 027 MO05QE 24.4 24