Просмотр отчета участника - RZ9A (MO03HU)
Позывной RZ9A
QTH-локатор MO03HU
Группа SO
Челябинская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 14791 12831
Корреспондентов 24 20
QSO 80 69
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz SSB RA9AHE 12.05.2018 01:06 59 001 59 001 MO03HB 88 132
432 MHz SSB UA9ACA 12.05.2018 01:06 59 002 59 001 MO04PK 78 117
432 MHz SSB RV9CVA 12.05.2018 01:08 59 003 59 004 MO07TA 357.4 536
432 MHz SSB RA8AWA 12.05.2018 01:10 59 004 59 004 MO06KD 255.2 383
432 MHz SSB R9AT 12.05.2018 01:16 59 005 59 006 MO05UI 180.8 271
432 MHz SSB RK9AN 12.05.2018 01:18 59 006 59 002 MO02BV 111.5 167
432 MHz CW UA9AKC 12.05.2018 01:22 599 007 599 003 MO14CN 129.5 194
432 MHz SSB RT8A 12.05.2018 01:29 59 008 59 009 MO04QW 129.8 195
432 MHz SSB RT8A 12.05.2018 01:31 59 009 59 010 MO04QW 129.8 195
432 MHz SSB RA9AHE 12.05.2018 01:34 59 010 59 004 MO03HB 88 132
432 MHz SSB RV9CVA 12.05.2018 01:36 59 011 59 008 MO07TA 357.4 536
432 MHz SSB RA9AW 12.05.2018 01:36 59 012 59 014 MO05RD 153.3 230
432 MHz SSB R9AT 12.05.2018 01:37 59 013 59 015 MO05UI 180.8 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 014

432 MHz SSB RA8AWA 12.05.2018 01:39 59 014 59 009 MO06KD 255.2 383
432 MHz SSB UA9AKC 12.05.2018 01:40 59 015 59 009 MO14CN 129.5 194
432 MHz SSB UA9ACA 12.05.2018 01:41 59 016 59 010 MO04PK 78 117
432 MHz SSB R8AFG 12.05.2018 01:48 59 017 59 012 MO05IF 153 230
144 MHz SSB R5AQ 12.05.2018 02:05 59 001 59 004 MO05OF 157.4 157
144 MHz SSB UA9ACA 12.05.2018 02:06 59 002 59 002 MO04PK 78 78
144 MHz SSB R9AT 12.05.2018 02:08 59 003 59 001 MO05UI 180.8 181
144 MHz SSB RK9AIS 12.05.2018 02:10 59 004 59 001 MO04SC 66.1 66
144 MHz SSB UA9AKC 12.05.2018 02:11 59 005 59 002 MO14CN 129.5 130
144 MHz SSB UA9ADG 12.05.2018 02:12 59 006 59 001 MO04VD 82.8 83
144 MHz SSB UA9AC 12.05.2018 02:13 59 007 59 001 MO04TA 68 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 004

144 MHz SSB R8ADD 12.05.2018 02:13 59 008 59 002 MO04QK 81.1 81
144 MHz SSB R8ADN 12.05.2018 02:18 59 009 59 005 MO05AB 139.5 140
144 MHz SSB RA9AHE 12.05.2018 02:20 59 010 59 003 MO03HB 88 88
144 MHz SSB RV9CVA 12.05.2018 02:25 59 011 59 010 MO07TA 357.4 0 Неправильный RST

144 MHz SSB RA9AW 12.05.2018 02:29 59 012 59 016 MO05RD 153.3 153
144 MHz SSB UA9ACA 12.05.2018 02:31 59 013 59 010 MO04PK 78 78
144 MHz SSB UA9AKC 12.05.2018 02:32 59 014 59 007 MO14CN 129.5 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 004

144 MHz SSB RA9AW 12.05.2018 02:33 59 015 59 019 MO05RD 153.3 153
144 MHz SSB RK9AIS 12.05.2018 02:34 59 016 59 003 MO04SC 66.1 66
144 MHz SSB UA9AC 12.05.2018 02:35 59 017 59 002 MO04TA 68 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 003

144 MHz SSB UB8AAF 12.05.2018 02:40 59 018 59 001 MO04SC 66.1 66
144 MHz SSB UA9ADG 12.05.2018 02:41 59 019 59 004 MO04VD 82.8 83
144 MHz SSB R5AQ 12.05.2018 02:42 59 020 59 018 MO05OF 157.4 157
144 MHz SSB R9BA 12.05.2018 02:45 59 021 59 023 MO05NE 151.7 152
144 MHz SSB R9AT 12.05.2018 02:46 59 022 59 026 MO05UI 180.8 181
144 MHz SSB UA9CFH 12.05.2018 02:57 59 023 59 003 MO07UT 445 0 Неправильный RST

144 MHz SSB R5AQ 12.05.2018 03:02 59 024 59 025 MO05OF 157.4 157
144 MHz SSB R8ADD 12.05.2018 03:03 59 025 59 004 MO04QK 81.1 81
144 MHz SSB UA9AC 12.05.2018 03:05 59 026 59 007 MO04TA 68 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 008

144 MHz SSB UA9ADG 12.05.2018 03:06 59 027 59 010 MO04VD 82.8 83
144 MHz SSB UA9ACA 12.05.2018 03:06 59 028 59 029 MO04PK 78 78
144 MHz SSB UA9AKC 12.05.2018 03:07 59 029 59 017 MO14CN 129.5 130
144 MHz SSB RK9AIS 12.05.2018 03:08 59 030 59 008 MO04SC 66.1 66
144 MHz SSB UB9ABJ 12.05.2018 03:11 59 031 59 016 MO05RE 157.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB R9BA 12.05.2018 03:11 59 032 59 035 MO05NE 151.7 152
144 MHz CW UA9CFH 12.05.2018 03:17 599 033 599 007 MO07UT 445 445
144 MHz CW RX9AT 12.05.2018 03:24 599 034 599 026 LO93LJ 121.1 121
144 MHz SSB UA9AC 12.05.2018 03:30 59 035 59 011 MO04TA 68 0 Неправильное время

У корреспондента 03:45

144 MHz SSB R8ADD 12.05.2018 03:31 59 036 59 006 MO04QK 81.1 81
144 MHz SSB UA9ACA 12.05.2018 03:32 59 037 59 039 MO04PK 78 78
144 MHz SSB R8ADN 12.05.2018 03:34 59 038 59 030 MO05AB 139.5 140
144 MHz SSB RA9AW 12.05.2018 03:37 59 039 59 050 MO05RD 153.3 153
144 MHz SSB R5AQ 12.05.2018 03:39 59 040 59 036 MO05OF 157.4 157
144 MHz SSB R9BA 12.05.2018 03:42 59 041 59 053 MO05NE 151.7 152
144 MHz SSB RK9AIS 12.05.2018 03:45 59 042 59 011 MO04SC 66.1 66
144 MHz SSB UA9ADG 12.05.2018 03:46 59 043 59 015 MO04VD 82.8 83
144 MHz SSB RT8A 12.05.2018 03:47 59 044 59 037 MO04QW 129.8 130
144 MHz SSB RA8AA 12.05.2018 03:49 59 045 59 054 MO05TA 144.8 145
144 MHz SSB R9AT 12.05.2018 03:51 59 046 59 045 MO05UI 180.8 181
144 MHz SSB UA9AKC 12.05.2018 03:59 59 047 59 025 MO14CN 129.5 130
432 MHz SSB RA8AWA 12.05.2018 04:07 59 018 59 020 MO06KD 255.2 383
432 MHz SSB UA9ACA 12.05.2018 04:08 59 019 59 014 MO04PK 78 117
432 MHz SSB RV9CVA 12.05.2018 04:12 59 020 59 017 MO07TA 357.4 536
432 MHz SSB R9AT 12.05.2018 04:19 59 021 59 029 MO05UI 180.8 271
432 MHz SSB RA9AW 12.05.2018 04:20 59 022 59 029 MO05RD 153.3 230
432 MHz SSB RK8A 12.05.2018 04:24 59 023 59 030 MO04QW 129.8 0 Нет отчета участника

432 MHz SSB R8ADN 12.05.2018 04:29 59 024 59 004 MO05AB 139.5 209
432 MHz SSB RV9CVA 12.05.2018 04:34 59 025 59 018 MO07TA 357.4 536
432 MHz SSB UA9ACA 12.05.2018 04:37 59 026 59 019 MO04PK 78 117
432 MHz SSB R9AT 12.05.2018 04:38 59 027 59 036 MO05UI 180.8 271
432 MHz SSB RK9AHE 12.05.2018 04:41 59 028 59 008 MO03HB 88 0 Нет отчета участника

432 MHz SSB R8ADN 12.05.2018 04:43 59 029 59 007 MO05AB 139.5 209
432 MHz SSB R8AFG 12.05.2018 04:49 59 030 59 026 MO05IF 153 230
432 MHz SSB RT8A 12.05.2018 04:49 59 031 59 040 MO04QW 129.8 195
432 MHz SSB RA8AWA 12.05.2018 04:50 59 032 59 030 MO06KD 255.2 383
432 MHz SSB RA9AW 12.05.2018 04:51 59 033 59 038 MO05RD 153.3 230